LSL 2026 – 3 etapas – 1 turas
Nemunas, Jurbarkas | Jurbarkas
1 turo bendrai: 31.503 kg / 43 žuvų
| Vieta | Taškai | Nr. | Ekipažas | Nariai | Svoris kg | Žuvų kiekis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 60 | Brema Boats | Mindaugas Gurskis, Dovydas Kaulavičius | 6.845 | 5 |
| 2 | 2 | 21 | St. Croix | Darius Jakiūnas, Jurgis Stanapėdis | 6.08 | 3 |
| 3 | 3 | 57 | Lures LT- Žvyno broliai | Šarūnas Chavanskis, Sergej Lomovskoj | 5.876 | 18 |
| 4 | 4 | 1 | Tarpūnas | Žilvinas Linkevičius, Dalius Šalucha | 3.398 | 3 |
| 5 | 5 | 10 | Twin Casts Kaunakiemis | Giedrius Kanevičius, Paulius Vonžadas | 3.226 | 1 |
| 6 | 6 | 58 | Varivas- Finval | Nerijus Dikšas, Mindaugas Ežerskis | 2.588 | 2 |
| 7 | 7 | 9 | Azart | Denis Janovič, Remigijus Kraulaidys | 1.986 | 5 |
| 8 | 8 | 23 | Plasteksus | Marijus Maceina, Donatas Klimavičius | 1.15 | 1 |
| 9 | 9 | 4 | KRŽ Keitech | Aurimas Pakalniškis, Paulius Korsakas | 0.354 | 5 |
| 10 | 10 | 13 | KRŽ Triturus | Linas Jurčius, Miglė Kybransienė | 0 | 0 |
Didžiausia žuvis pagal rūšį šiame ture
| Rūšis | Svoris kg | Ekipažas | Etapas | Turas |
|---|---|---|---|---|
| lydeka | 3.226 | 10 – Twin Casts Kaunakiemis | 3 etapas | 1 |

