LSL 2026 – 3 etapas – ekipažų rezultatai
Nemunas, Jurbarkas | Jurbarkas
Etapo bendrai: 93.618 kg / 114 žuvų
| Vieta | Nr. | Ekipažas | Nariai | Svoris kg | Taškai | Turas 1 | Turas 2 | Turas 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Brema Boats | Mindaugas Gurskis, Dovydas Kaulavičius | 23.733 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 21 | St. Croix | Darius Jakiūnas, Jurgis Stanapėdis | 24.901 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 57 | Lures LT- Žvyno broliai | Šarūnas Chavanskis, Sergej Lomovskoj | 12.512 | 11 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | 10 | Twin Casts Kaunakiemis | Giedrius Kanevičius, Paulius Vonžadas | 9.53 | 14 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | Azart | Denis Janovič, Remigijus Kraulaidys | 5.848 | 17 | 7 | 3 | 7 |
| 6 | 23 | Plasteksus | Marijus Maceina, Donatas Klimavičius | 5.38 | 20 | 8 | 8 | 4 |
| 7 | 4 | KRŽ Keitech | Aurimas Pakalniškis, Paulius Korsakas | 4.284 | 21 | 9 | 6 | 6 |
| 8 | 58 | Varivas- Finval | Nerijus Dikšas, Mindaugas Ežerskis | 4.032 | 21 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 1 | Tarpūnas | Žilvinas Linkevičius, Dalius Šalucha | 3.398 | 24 | 4 | 10 | 10 |
| 10 | 13 | KRŽ Triturus | Linas Jurčius, Miglė Kybransienė | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 |
Didžiausia žuvis pagal rūšį
| Rūšis | Svoris kg | Ekipažas | Etapas | Turas |
|---|---|---|---|---|
| lydeka | 3.226 | 10 – Twin Casts Kaunakiemis | 3 etapas | 1 |

