LSL 2026 – 3 etapas – 2 turas
Nemunas, Jurbarkas | Jurbarkas
2 turo bendrai: 23.633 kg / 26 žuvų
| Vieta | Taškai | Nr. | Ekipažas | Nariai | Svoris kg | Žuvų kiekis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 60 | Brema Boats | Mindaugas Gurskis, Dovydas Kaulavičius | 7.843 | 6 |
| 2 | 2 | 21 | St. Croix | Darius Jakiūnas, Jurgis Stanapėdis | 5.086 | 3 |
| 3 | 3 | 9 | Azart | Denis Janovič, Remigijus Kraulaidys | 2.66 | 2 |
| 4 | 4 | 10 | Twin Casts Kaunakiemis | Giedrius Kanevičius, Paulius Vonžadas | 2.584 | 1 |
| 5 | 5 | 57 | Lures LT- Žvyno broliai | Šarūnas Chavanskis, Sergej Lomovskoj | 2.198 | 11 |
| 6 | 6 | 4 | KRŽ Keitech | Aurimas Pakalniškis, Paulius Korsakas | 1.844 | 1 |
| 7 | 7 | 58 | Varivas- Finval | Nerijus Dikšas, Mindaugas Ežerskis | 1.37 | 1 |
| 8 | 8 | 23 | Plasteksus | Marijus Maceina, Donatas Klimavičius | 0.048 | 1 |
| 9.5 | 10 | 1 | Tarpūnas | Žilvinas Linkevičius, Dalius Šalucha | 0 | 0 |
| 9.5 | 10 | 13 | KRŽ Triturus | Linas Jurčius, Miglė Kybransienė | 0 | 0 |
Sugeneruota 2026-09-12 17:19 su LSL rezultatų skaičiuokle.

