LSL 2026 – 2 etapas – 3 turas
Drūkšių ež. | Drūkšių ež., Lietuva
3 turo bendrai: 101.405 kg / 50 žuvų
| Vieta | Taškai | Nr. | Ekipažas | Nariai | Svoris kg | Žuvų kiekis | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 58 | Varivas- Finval | Nerijus Dikšas, Mindaugas Ežerskis | 20.21 | 6 | |
| 2 | 2 | 10 | Twin Casts Kaunakiemis | Giedrius Kanevičius, Paulius Vonžadas | 17.288 | 5 | |
| 3 | 3 | 57 | Lures LT- Žvyno broliai | Šarūnas Chavanskis, Sergej Lomovskoj | 16.133 | 18 | |
| 4 | 4 | 1 | Tarpūnas | Žilvinas Linkevičius, Dalius Šalucha | 13.23 | 4 | |
| 5 | 5 | 9 | Azart | Denis Janovič, Remigijus Kraulaidys | 10.907 | 4 | |
| 6 | 6 | 60 | Brema Boats | Mindaugas Gurskis, Dovydas Kaulavičius | 8.584 | 4 | |
| 7 | 7 | 21 | St. Croix | Darius Jakiūnas, Jurgis Stanapėdis | 7.895 | 4 | |
| 8 | 8 | 4 | KRŽ Keitech | Aurimas Pakalniškis, Paulius Korsakas | 4.218 | 4 | |
| 9 | 9 | 23 | Plasteksus | Marijus Maceina, Donatas Klimavičius | 2.94 | 1 | |
| 10 | 10 | 13 | KRŽ Triturus | Linas Jurčius, Miglė Kybransienė | 0 | 0 |
Didžiausia žuvis pagal rūšį šiame ture
| Rūšis | Svoris kg | Ekipažas | Etapas | Turas |
|---|---|---|---|---|
| lydeka | 6.755 | 57 – Lures LT- Žvyno broliai | 2 etapas | 3 |
| ešerys | 0.742 | 57 – Lures LT- Žvyno broliai | 2 etapas | 3 |

