LSL 2026 – 2 etapas – komandų rezultatai
Drūkšių ež. | Drūkšių ež., Lietuva
Etapo bendrai: 337.716 kg / 148 žuvų
| Vieta | Komanda | Ekip. 1 | Ekip. 2 | Svoris kg | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lures LT- Žvejo inkstintas | 57 – Lures LT- Žvyno broliai | 9 – Azart | 105.419 | 21 |
| 2 | Tironas | 58 – Varivas- Finval | 60 – Brema Boats | 84.036 | 23 |
| 3 | St. Croix- Twin Casts | 21 – St. Croix | 10 – Twin Casts Kaunakiemis | 78.702 | 28 |
| 4 | Plasteksus – Tarpūnas | 1 – Tarpūnas | 23 – Plasteksus | 52.303 | 39 |
| 5 | KRŽ | 4 – KRŽ Keitech | 13 – KRŽ Triturus | 17.256 | 54 |
Didžiausia žuvis pagal rūšį
| Rūšis | Svoris kg | Ekipažas | Etapas | Turas |
|---|---|---|---|---|
| lydeka | 6.755 | 57 – Lures LT- Žvyno broliai | 2 etapas | 3 |
| ešerys | 0.742 | 57 – Lures LT- Žvyno broliai | 2 etapas | 3 |

