LSL 2026 – 2 etapas – ekipažų rezultatai
Drūkšių ež. | Drūkšių ež., Lietuva
Etapo bendrai: 337.716 kg / 148 žuvų
| Vieta | Nr. | Ekipažas | Nariai | Svoris kg | Taškai | Turas 1 | Turas 2 | Turas 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Varivas- Finval | Nerijus Dikšas, Mindaugas Ežerskis | 54.422 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 57 | Lures LT- Žvyno broliai | Šarūnas Chavanskis, Sergej Lomovskoj | 61.907 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 10 | Twin Casts Kaunakiemis | Giedrius Kanevičius, Paulius Vonžadas | 47.43 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 4 | 9 | Azart | Denis Janovič, Remigijus Kraulaidys | 43.512 | 14 | 6 | 3 | 5 |
| 5 | 23 | Plasteksus | Marijus Maceina, Donatas Klimavičius | 32.948 | 17 | 3 | 5 | 9 |
| 6 | 60 | Brema Boats | Mindaugas Gurskis, Dovydas Kaulavičius | 29.614 | 17 | 4 | 7 | 6 |
| 7 | 21 | St. Croix | Darius Jakiūnas, Jurgis Stanapėdis | 31.272 | 18 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 1 | Tarpūnas | Žilvinas Linkevičius, Dalius Šalucha | 19.355 | 22 | 10 | 8 | 4 |
| 9 | 4 | KRŽ Keitech | Aurimas Pakalniškis, Paulius Korsakas | 13.09 | 26 | 9 | 9 | 8 |
| 10 | 13 | KRŽ Triturus | Linas Jurčius, Miglė Kybransienė | 4.166 | 28 | 8 | 10 | 10 |
Didžiausia žuvis pagal rūšį
| Rūšis | Svoris kg | Ekipažas | Etapas | Turas |
|---|---|---|---|---|
| lydeka | 6.755 | 57 – Lures LT- Žvyno broliai | 2 etapas | 3 |
| ešerys | 0.742 | 57 – Lures LT- Žvyno broliai | 2 etapas | 3 |

