LSL 2026 – 2 etapas – 2 turas
Drūkšių ež. | Drūkšių ež., Lietuva
2 turo bendrai: 130.171 kg / 54 žuvų
| Vieta | Taškai | Nr. | Ekipažas | Nariai | Svoris kg | Žuvų kiekis | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | Twin Casts Kaunakiemis | Giedrius Kanevičius, Paulius Vonžadas | 26.096 | 12 | |
| 2 | 2 | 57 | Lures LT- Žvyno broliai | Šarūnas Chavanskis, Sergej Lomovskoj | 25.942 | 9 | |
| 3 | 3 | 9 | Azart | Denis Janivič, Remigijus Kraulaidys | 20.788 | 7 | |
| 4 | 4 | 58 | Varivas- Finval | Nerijus Dikšas, Mindaugas Ežerskis | 13.121 | 5 | |
| 5 | 5 | 23 | Plasteksus | Marijus Maceina, Donatas Klimavičius | 12.986 | 3 | |
| 6 | 6 | 21 | St. Croix | Darius Jakiūnas, Jurgis Stanapėdis | 11.05 | 5 | |
| 7 | 7 | 60 | Brema Boats | Mindaugas Gurskis, Dovydas Kaulavičius | 8.419 | 5 | |
| 8 | 8 | 1 | Tarpūnas | Žilvinas Linkevičius, Dalius Šalucha | 6.125 | 3 | |
| 9 | 9 | 4 | KRŽ Keitech | Aurimas Pakalniškis, Paulius Korsakas | 5.46 | 4 | |
| 10 | 10 | 13 | KRŽ Triturus | Linas Jurčius, Miglė Kybransienė | 0.184 | 1 |
Didžiausia žuvis pagal rūšį šiame ture
| Rūšis | Svoris kg | Ekipažas | Etapas | Turas |
|---|---|---|---|---|
| lydeka | 5.676 | 23 – Plasteksus | 2 etapas | 2 |
| ešerys | 0.184 | 13 – KRŽ Triturus | 2 etapas | 2 |

