LSL 2026 – sezono ekipažų reitingas
Bendra įskaita
Sezono bendrai: 1063.547 kg / 262 žuvų
| Vieta | Nr. | Ekipažas | Nariai | Svoris kg | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Lures LT- Žvyno broliai | Šarūnas Chavanskis, Sergej Lomovskoj | 179.103 | 23 |
| 2 | 21 | St. Croix | Darius Jakiūnas, Jurgis Stanapėdis | 166.625 | 27 |
| 3 | 58 | Varivas- Finval | Nerijus Dikšas, Mindaugas Ežerskis | 132.581 | 41 |
| 4 | 60 | Brema Boats | Mindaugas Gurskis, Dovydas Kaulavičius | 91.641 | 43 |
| 5 | 10 | Twin Casts Kaunakiemis | Giedrius Kanevičius, Paulius Vonžadas | 111.157 | 44 |
| 6 | 9 | Azart | Denis Janovič, Remigijus Kraulaidys | 120.708 | 47 |
| 7 | 23 | Plasteksus | Marijus Maceina, Donatas Klimavičius | 98.176 | 53 |
| 8 | 4 | KRŽ Keitech | Aurimas Pakalniškis, Paulius Korsakas | 87.029 | 60 |
| 9 | 1 | Tarpūnas | Žilvinas Linkevičius, Dalius Šalucha | 64.723 | 71 |
| 10 | 13 | KRŽ Triturus | Linas Jurčius, Miglė Kybransienė | 11.804 | 88 |
Didžiausia žuvis pagal rūšį
| Rūšis | Svoris kg | Ekipažas | Etapas | Turas |
|---|---|---|---|---|
| lydeka | 13.13 | 58 – Varivas- Finval | 1 etapas | 2 |
| ešerys | 1.112 | 10 – Twin Casts Kaunakiemis | 1 etapas | 1 |

