Ekipažai | I etapo svoris | II etapo svoris | III etapo svoris | Bendras svoris | Užimtų vietų suma | Vieta | vieta2 | ||
19 | POWER BOAT | Gediminas Švilpa, Domas Kelpšas | 41,601 | 64,16 | 28,928 | 134,689 | 16 | 1 | 1 |
20 | HUMMINIBIRD-MINN KOTA | Gustas Juozelskis, Justas Šidla | 30,464 | 56,541 | 9,266 | 96,271 | 40 | 2 | 2 |
21 | St. Croix 1 | Darius Jakiūnas, Jurgis Stanapėdis | 23,994 | 30,865 | 14,45 | 69,309 | 60 | 3,5 | 3 |
11 | Tironiečiai | Nerijus Dikšas, Mindaugas Ežerskis | 33,801 | 10,79 | 18,532 | 63,123 | 60 | 3,5 | 4 |
7 | TIRONAS | Algirdas Dumčius, Valdemaras Laurutis | 28,417 | 33,436 | 4,992 | 66,845 | 72 | 5 | 5 |
9 | Orka | Miroslav Klepus, Denis Janovič | 20,497 | 29,081 | 7,424 | 57,002 | 86 | 6 | 6 |
8 | Žvejo Instinktas | Remigijus Kraulaidys, Mantas Švažas | 12,836 | 26,245 | 6,914 | 45,995 | 94 | 7 | 7 |
15 | Spiningavimas.lt Šiauriečiai | Irmantas Žalnieriūnas, Vaidas Rašys | 13,514 | 18,828 | 8,962 | 41,304 | 99 | 8 | 8 |
4 | KRŽ TRITURUS | Audrius Uselis, Giedrius Kanevičius | 20,846 | 4,416 | 18,204 | 43,466 | 100 | 9 | 9 |
14 | Spiningavimas.lt 3 | Gintautas Vagonis, Valdas Mickevičius | 18,152 | 17,698 | 5,004 | 40,854 | 104 | 10 | 10 |
17 | Team Swedex | Laimonas Putvinskas, Zdislav Buchoveckij | 19,963 | 19,098 | 4,47 | 43,531 | 105 | 11 | 11 |
18 | Zumpė | Marius Zdanevičius, Enrikas Žutautas | 12,712 | 20,247 | 6,186 | 39,145 | 109 | 12 | 12 |
6 | RIVERFOX | Manfredas Žaliauskas, Martynas Labrincas | 11,73 | 16,027 | 6,614 | 34,371 | 118 | 13 | 13 |
10 | Ešerys 1 | Sigitas Lukšta, Gintautas Šiukščius | 3,844 | 12,547 | 9,516 | 25,907 | 120 | 14 | 14 |
22 | St. Croix 2 | Tomas Bulka, Martynas Savickas | 13,412 | 6,832 | 7,266 | 27,51 | 121 | 15 | 15 |
16 | JackalBros | Andžej Voišnis, Denis Voišnis | 16,986 | 16,538 | 0,586 | 34,11 | 128 | 16 | 16 |
1 | Tarpunas | Žilvinas Linkevičius, Vladas Valukonis | 12,863 | 14,28 | 2,88 | 30,023 | 129 | 17,5 | 17 |
3 | MAR GO | Marius Girčys, Marius Overlingas | 10,17 | 5,008 | 8,756 | 23,934 | 129 | 17,5 | 18 |
5 | BAYLINER TEAM | Vilius Dragašius, Gintaras Dragašius | 21,908 | 10,904 | 2,642 | 35,454 | 130 | 19 | 19 |
23 | Galvakablis | Marijus Merkys, Marijus Maceina | 0 | 10,49 | 0,422 | 10,912 | 177 | 20 | 20 |
2 | GLoomis | Ainius Laurinaitis, Darius Ronkaitis | 8,15 | 6,08 | 0 | 14,23 | 188 | 21 | 21 |
12 | Lifosos meškeriotojai | Audrius Unikas, Marius Unikas | 14,054 | 0 | 0 | 14,054 | 196 | 22 | 22 |
13 | SŽK Šprotas | Raimondas Jusis, Evaldas Bernatonis | 10,764 | 0 | 0 | 10,764 | 203 | 23 | 23 |
