Kauno marios 2023.09.08/10 | Ekipažinis skaičiavimas | ||||
Eil. Nr. |
Ekipažai |
3-turo ekipažo svoris 2023.09.10 |
Vieta |
||
1 | 19 | POWER BOAT | Gediminas Švilpa, Domas Kelpšas | 19,454 | 1 |
2 | 11 | Tironiečiai | Nerijus Dikšas, Mindaugas Ežerskis | 7,524 | 2 |
3 | 4 | KRŽ TRITURUS | Audrius Uselis, Giedrius Kanevičius | 7,310 | 3 |
4 | 15 | Spiningavimas.lt Šiauriečiai | Irmantas Žalnieriūnas, Vaidas Rašys | 4,974 | 4 |
5 | 3 | MAR GO | Marius Girčys, Marius Overlingas | 4,550 | 5 |
6 | 21 | St. Croix 1 | Darius Jakiūnas, Jurgis Stanapėdis | 3,632 | 6 |
7 | 20 | HUMMINIBIRD-MINN KOTA | Gustas Juozelskis, Justas Šidla | 2,572 | 7 |
8 | 18 | Zumpė | Marius Zdanevičius, Enrikas Žutautas | 2,464 | 8 |
9 | 10 | Ešerys 1 | Sigitas Lukšta, Gintautas Šiukščius | 2,442 | 9 |
10 | 22 | St. Croix 2 | Tomas Bulka, Martynas Savickas | 2,424 | 10 |
11 | 9 | Orka | Miroslav Klepus, Denis Janovič | 1,650 | 12 |
12 | 1 | Tarpunas | Žilvinas Linkevičius, Vladas Valukonis | 1,138 | 13 |
13 | 17 | Team Swedex | Laimonas Putvinskas, Zdislav Buchoveckij | 0,824 | 14 |
14 | 16 | JackalBros | Andžej Voišnis, Denis Voišnis | 0,586 | 15 |
15 | 8 | Žvejo Instinktas | Remigijus Kraulaidys, Mantas Švažas | 0,386 | 16 |
16 | 7 | TIRONAS | Algirdas Dumčius, Valdemaras Laurutis | 0,066 | 17 |
17 | 14 | Spiningavimas.lt 3 | Gintautas Vagonis, Valdas Mickevičius | 1,656 | 17 |
18 | 5 | BAYLINER TEAM | Vilius Dragašius, Gintaras Dragašius | 0,000 | 23 |
19 | 6 | RIVERFOX | Manfredas Žaliauskas, Martynas Labrincas | 0,000 | 23 |
20 | 23 | Galvakablis | Marijus Merkys, Marijus Maceina | 0,000 | 23 |
21 | 2 | GLoomis | Ainius Laurinaitis, Darius Ronkaitis | 0,000 | 26 |
22 | 12 | Lifosos meškeriotojai | Audrius Unikas, Marius Unikas | 0,000 | 26 |
23 | 13 | SŽK Šprotas | Raimondas Jusis, Evaldas Bernatonis | 0,000 | 26 |
Viso : | 63,652 | kg | |||
15 ekipažas | lydeka | 3,026 | kg | ||
18 ekipažas | ešerys | 0,764 | kg | ||
9 ekipažas | salatis | 1,650 | kg | ||
19 ekipažas | šamas | 15,600 | kg |
