Komandos pavadinimas | Ekipažas Nr. 1 | Ekipažo pavadinimas | Ekipažas Nr. 2 | Ekipažo pavadinimas | Bendras komandos svoris | Etapo komandos taškai | Etapo komandos vieta |
Ešerys Tironiečiai | 10 | Ešerys 1 | 11 | Tironiečiai | 28,048 | 28,5 | 1 |
SŽK UTENIS | 19 | POWER BOAT | 20 | HUMMINIBIRD-MINN KOTA | 38,194 | 29 | 2 |
St.Croix | 21 | St.Croix 1 | 22 | St.Croix 2 | 21,716 | 43 | 3 |
Orka-Žvejo instinktas | 8 | Žvejo instinktas | 9 | Orka | 14,338 | 65 | 4 |
Spiningavimas.lt | 14 | Spiningavimas.lt 3 | 15 | Spiningavimas.lt Šiauriečiai | 13,966 | 73 | 5 |
KRŽ TRITURUS | 4 | KRŽ TRITURUS | be dalyvio | 18,204 | 77 | 6 | |
Tironas | 6 | River Fox | 7 | Tironas | 11,606 | 77,5 | 7 |
Žvyno broliai | 16 | Jackal Bros | 17 | Team Swedex | 5,056 | 102 | 8 |
Zumpė | 18 | Zumpė | be dalyvio | 6,186 | 104 | 9 | |
TARPŪNAS Ymaha | 1 | Tarpūnas | 5 | Bayliner Team | 5,522 | 104 | 10 |
KRŽ | 2 | Gloomis | 3 | Mar Go | 8,756 | 106 | 11 |
Galvakablis | 23 | Galvakablis | be dalyvio | 0,422 | 134 | 12 | |
SŽK Šprotas | 12 | Lifosos meškeriotojai | 13 | SŽK Šprotas | 0,000 | 156 | 13 |
