Ekipažo Nr. | Ekipažo pavadinimas | Ekipažo nariai | Etapo bendras svoris | Etapo taskų suma | Etapo vieta |
11 | Tironiečiai | Nerijus Dikšas, Mindaugas Ežerskis | 18,532 | 7 | 1 |
19 | POWER BOAT | Gediminas Švilpa, Domas Kelpšas | 28,928 | 8 | 2 |
4 | KRŽ TRITURUS | Audrius Uselis, Giedrius Kanevičius | 18,204 | 8 | 3 |
21 | St. Croix 1 | Darius Jakiūnas, Jurgis Stanapėdis | 14,450 | 13 | 4 |
20 | HUMMINIBIRD-MINN KOTA | Gustas Juozelskis, Justas Šidla | 9,266 | 21 | 5 |
10 | Ešerys 1 | Sigitas Lukšta, Gintautas Šiukščius | 9,516 | 21,5 | 6 |
3 | MAR GO | Marius Girčys, Marius Overlingas | 8,756 | 28 | 7 |
15 | Spiningavimas.lt Šiauriečiai | Irmantas Žalnieriūnas, Vaidas Rašys | 8,962 | 30 | 8 |
22 | St. Croix 2 | Tomas Bulka, Martynas Savickas | 7,266 | 30 | 9 |
8 | Žvejo Instinktas | Remigijus Kraulaidys, Mantas Švažas | 6,914 | 32 | 10 |
9 | Orka | Miroslav Klepus, Denis Janovič | 7,424 | 33 | 11 |
18 | Zumpė | Marius Zdanevičius, Enrikas Žutautas | 6,186 | 35 | 12 |
6 | RIVERFOX | Manfredas Žaliauskas, Martynas Labrincas | 6,614 | 38 | 13 |
7 | TIRONAS | Algirdas Dumčius, Valdemaras Laurutis | 4,992 | 39,5 | 14 |
17 | Team Swedex | Laimonas Putvinskas, Zdislav Buchoveckij | 4,470 | 41 | 15 |
14 | Spiningavimas.lt 3 | Gintautas Vagonis, Valdas Mickevičius | 5,004 | 43 | 16 |
1 | Tarpunas | Žilvinas Linkevičius, Vladas Valukonis | 2,880 | 48 | 17 |
5 | BAYLINER TEAM | Vilius Dragašius, Gintaras Dragašius | 2,642 | 56 | 18 |
16 | JackalBros | Andžej Voišnis, Denis Voišnis | 0,586 | 61 | 19 |
23 | Galvakablis | Marijus Merkys, Marijus Maceina | 0,422 | 65 | 20 |
2 | GLoomis | Ainius Laurinaitis, Darius Ronkaitis | 0,000 | 78 | 26 |
12 | Lifosos meškeriotojai | Audrius Unikas, Marius Unikas | 0,000 | 78 | 26 |
13 | SŽK Šprotas | Raimondas Jusis, Evaldas Bernatonis | 0,000 | 78 | 26 |
viso | 172,014 | ||||
18 ekipažas | ešerys | 0,764 | kg | III turas | |
15 ekipažas | lydeka | 3,026 | kg | III turas | |
19 ekipažas | šamas | 15,600 | kg | III turas | |
17 ekipažas | salatis | 1,842 | kg | II turas |
