Kauno marios 2023.09.08/10 | Ekipažinis skaičiavimas | ||||
Eil. Nr. | Ekipažai | 2-turo ekipažo svoris 2023.09.09 | Vieta | ||
1 | 21 | St. Croix 1 | Darius Jakiūnas, Jurgis Stanapėdis | 6,944 | 1 |
2 | 11 | Tironiečiai | Nerijus Dikšas, Mindaugas Ežerskis | 6,716 | 2 |
3 | 4 | KRŽ TRITURUS | Audrius Uselis, Giedrius Kanevičius | 5,244 | 3 |
4 | 20 | HUMMINIBIRD-MINN KOTA | Gustas Juozelskis, Justas Šidla | 3,946 | 4 |
5 | 10 | Ešerys 1 | Sigitas Lukšta, Gintautas Šiukščius | 3,892 | 5 |
6 | 19 | POWER BOAT | Gediminas Švilpa, Domas Kelpšas | 3,740 | 6 |
7 | 8 | Žvejo Instinktas | Remigijus Kraulaidys, Mantas Švažas | 3,402 | 7 |
8 | 14 | Spiningavimas.lt 3 | Gintautas Vagonis, Valdas Mickevičius | 2,886 | 8 |
9 | 22 | St. Croix 2 | Tomas Bulka, Martynas Savickas | 2,548 | 9 |
10 | 3 | MAR GO | Marius Girčys, Marius Overlingas | 2,498 | 10 |
11 | 6 | RIVERFOX | Manfredas Žaliauskas, Martynas Labrincas | 2,496 | 11 |
12 | 18 | Zumpė | Marius Zdanevičius, Enrikas Žutautas | 2,318 | 12 |
13 | 17 | Team Swedex | Laimonas Putvinskas, Zdislav Buchoveckij | 2,174 | 13 |
14 | 15 | Spiningavimas.lt Šiauriečiai | Irmantas Žalnieriūnas, Vaidas Rašys | 1,942 | 14 |
15 | 7 | TIRONAS | Algirdas Dumčius, Valdemaras Laurutis | 1,744 | 15 |
16 | 9 | Orka | Miroslav Klepus, Denis Janovič | 1,662 | 16 |
17 | 5 | BAYLINER TEAM | Vilius Dragašius, Gintaras Dragašius | 1,444 | 17 |
18 | 1 | Tarpunas | Žilvinas Linkevičius, Vladas Valukonis | 1,096 | 18 |
19 | 16 | JackalBros | Andžej Voišnis, Denis Voišnis | 0,000 | 23 |
20 | 23 | Galvakablis | Marijus Merkys, Marijus Maceina | 0,000 | 23 |
21 | 2 | GLoomis | Ainius Laurinaitis, Darius Ronkaitis | 0,000 | 26 |
22 | 12 | Lifosos meškeriotojai | Audrius Unikas, Marius Unikas | 0,000 | 26 |
23 | 13 | SŽK Šprotas | Raimondas Jusis, Evaldas Bernatonis | 0,000 | 26 |
viso : | 56,692 | kg | |||
6 ekipaž | starkis | 1,598 | kg | ||
11 ekipaž | ešerys | 0,740 | kg | ||
17 ekipaž | salatis | 1,842 | kg |
