Drūkšių ež. 2023.07.07/09 | Ekipažinis skaičiavimas | ||||
Eil. Nr | Ekipažai | 1-turo ekipazo svoris 2023.07.07 | Vieta | ||
1 | 20 | HUMMINIBIRD-MINN KOTA | Gustas Juozelskis, Justas Šidla | 17.031 | 1 |
2 | 19 | POWER BOAT | Gediminas Švilpa, Domas Kelpšas | 14.898 | 2 |
3 | 21 | St. Croix 1 | Darius Jakiūnas, Jurgis Stanapėdis | 14.782 | 3 |
4 | 7 | TIRONAS | Algirdas Dumčius, Valdemaras Laurutis | 13.798 | 4 |
5 | 18 | Zumpė | Marius Zdanevičius, Enrikas Žutautas | 10.086 | 5 |
6 | 8 | Žvejo Instinktas | Remigijus Kraulaidys, Mantas Švažas | 9.215 | 6 |
7 | 17 | Team Swedex | Laimonas Putvinskas, Zdislav Buchoveckij | 8.220 | 7 |
8 | 14 | Spiningavimas.lt 3 | Gintautas Vagonis, Valdas Mickevičius | 8.136 | 8 |
9 | 1 | Tarpunas | Žilvinas Linkevičius, Vladas Valukonis | 7.780 | 9 |
10 | 16 | JackalBros | Andžej Voišnis, Denis Voišnis | 7.540 | 10 |
11 | 9 | Orka | Miroslav Klepus, Denis Janovič | 6.320 | 11 |
12 | 15 | Spiningavimas.lt Šiauriečiai | Irmantas Žalnieriūnas, Vaidas Rašys | 5.786 | 12 |
13 | 5 | BAYLINER TEAM | Vilius Dragašius, Gintaras Dragašius | 5.282 | 13 |
14 | 10 | Ešerys 1 | Sigitas Lukšta, Gintautas Šiukščius | 4.538 | 14 |
15 | 11 | Tironiečiai | Nerijus Dikšas, Mindaugas Ežerskis | 3.656 | 15 |
16 | 2 | GLoomis | Ainius Laurinaitis, Darius Ronkaitis | 2.924 | 16 |
17 | 23 | Galvakablis | Marijus Merkys, Marijus Maceina | 2.706 | 17 |
18 | 3 | MAR GO | Marius Girčys, Marius Overlingas | 1.682 | 18 |
19 | 4 | KRŽ TRITURUS | Audrius Uselis, Giedrius Kanevičius | 0.996 | 19 |
20 | 22 | St. Croix 2 | Tomas Bulka, Martynas Savickas | 0.898 | 20 |
21 | 6 | RIVERFOX | Manfredas Žaliauskas, Martynas Labrincas | 0.000 | 23 |
22 | 12 | Lifosos meškeriotojai | Audrius Unikas, Marius Unikas | 0.000 | 26 |
23 | 13 | SŽK Šprotas | Raimondas Jusis, Evaldas Bernatonis | 0.000 | 26 |
viso : | 146.074 | kg | |||
20 ekipaž | lydeka | 11.965 | kg | ||
19 ekipaž | ešerys | 0.732 | kg |
