Komandos | Ekipažo Nr. 1 | Ekipažo pavadinimas | Ekipažo Nr. 2 | Ekipažo pavadinimas | Bendras komandinis svoris | Etapo komandiniai taškai | etapo komand vieta |
SŽK UTENIS | 19 | POWER BOAT | 20 | HUMMINIBIRD-MINN KOTA | 113.203 | 9 | 1 |
Orka-Žvejo instinktas | 8 | Žvejo instinktas | 9 | Orka | 54.572 | 42 | 2 |
Tironas | 6 | River Fox | 7 | Tironas | 49.463 | 51 | 3 |
Spiningavimas.lt | 14 | Spiningavimas.lt 3 | 15 | Spiningavimas.lt Šiauriečiai | 36.526 | 61 | 4 |
Žvyno broliai | 16 | Jackal Bros | 17 | Team Swedex | 35.636 | 67 | 5 |
St.Croix | 21 | St.Croix 1 | 22 | St.Croix 2 | 37.697 | 68 | 6 |
Ešerys Tironiečiai | 10 | Ešerys 1 | 11 | Tironiečiai | 23.337 | 78 | 7 |
TARPŪNAS Ymaha | 1 | Tarpūnas | 5 | Bayliner Team | 25.184 | 84 | 8 |
Zumpė | 18 | Zumpė | be dalyvio | 20.247 | 98 | 9 | |
Galvakablis | 23 | Galvakablis | be dalyvio | 10.29 | 112 | 10 | |
KRŽ | 2 | Gloomis | 3 | Mar Go | 11.088 | 114 | 11 |
KRŽ TRITURUS | 4 | KRŽ TRITURUS | be dalyvio | 4.416 | 129 | 12 | |
SŽK Šprotas | 12 | Lifosos meškeriotojai | 13 | SŽK Šprotas | 0 | 156 | 13 |
