Ekipažo Nr. | Eekipažo pavadinimas | Ekipažo nariai | Etapo bendras svoris | Etapo taškų suma | Etapo vieta |
19 | POWER BOAT | Gediminas Švilpa, Domas Kelpšas | 64.160 | 4 | 1 |
20 | HUMMINIBIRD-MINN KOTA | Gustas Juozelskis, Justas Šidla | 49.043 | 5 | 2 |
7 | TIRONAS | Algirdas Dumčius, Valdemaras Laurutis | 33.436 | 14 | 3 |
21 | St. Croix 1 | Darius Jakiūnas, Jurgis Stanapėdis | 30.865 | 18 | 4 |
8 | Žvejo Instinktas | Remigijus Kraulaidys, Mantas Švažas | 26.245 | 19 | 5 |
9 | Orka | Miroslav Klepus, Denis Janovič | 28.327 | 23 | 6 |
18 | Zumpė | Marius Zdanevičius, Enrikas Žutautas | 20.247 | 29 | 7 |
15 | Spiningavimas.lt Šiauriečiai | Irmantas Žalnieriūnas, Vaidas Rašys | 18.828 | 30 | 8 |
14 | Spiningavimas.lt 3 | Gintautas Vagonis, Valdas Mickevičius | 17.698 | 31 | 9 |
16 | JackalBros | Andžej Voišnis, Denis Voišnis | 16.538 | 32 | 10 |
17 | Team Swedex | Laimonas Putvinskas, Zdislav Buchoveckij | 19.098 | 35 | 11 |
10 | Ešerys 1 | Sigitas Lukšta, Gintautas Šiukščius | 12.547 | 36 | 12 |
6 | RIVERFOX | Manfredas Žaliauskas, Martynas Labrincas | 16.027 | 37 | 13 |
1 | Tarpunas | Žilvinas Linkevičius, Vladas Valukonis | 14.280 | 38 | 14 |
11 | Tironiečiai | Nerijus Dikšas, Mindaugas Ežerskis | 10.790 | 42 | 15 |
23 | Galvakablis | Marijus Merkys, Marijus Maceina | 10.290 | 43 | 16 |
5 | BAYLINER TEAM | Vilius Dragašius, Gintaras Dragašius | 10.904 | 46 | 17 |
22 | St. Croix 2 | Tomas Bulka, Martynas Savickas | 6.832 | 50 | 18 |
3 | MAR GO | Marius Girčys, Marius Overlingas | 5.008 | 55 | 19 |
2 | GLoomis | Ainius Laurinaitis, Darius Ronkaitis | 6.080 | 59 | 20 |
4 | KRŽ TRITURUS | Audrius Uselis, Giedrius Kanevičius | 4.416 | 60 | 21 |
12 | Lifosos meškeriotojai | Audrius Unikas, Marius Unikas | 0.000 | 78 | 26 |
13 | SŽK Šprotas | Raimondas Jusis, Evaldas Bernatonis | 0.000 | 78 | 26 |
