Drūkšių ež. 2023.07.07/09 | Ekipažinis skaičiavimas | ||||
Eil. Nr | Ekipažai | 2-turo ekipažo svoris 2023.07.08 | Vieta | ||
1 | 19 | POWER BOAT | Gediminas Švilpa, Domas Kelpšas | 25.212 | 1 |
2 | 20 | HUMMINIBIRD-MINN KOTA | Gustas Juozelskis, Justas Šidla | 15.642 | 2 |
3 | 21 | St. Croix 1 | Darius Jakiūnas, Jurgis Stanapėdis | 13.643 | 3 |
4 | 6 | RIVERFOX | Manfredas Žaliauskas, Martynas Labrincas | 13.119 | 4 |
5 | 17 | Team Swedex | Laimonas Putvinskas, Zdislav Buchoveckij | 10.878 | 5 |
6 | 7 | TIRONAS | Algirdas Dumčius, Valdemaras Laurutis | 9.985 | 6 |
7 | 18 | Zumpė | Marius Zdanevičius, Enrikas Žutautas | 8.781 | 7 |
8 | 8 | Žvejo Instinktas | Remigijus Kraulaidys, Mantas Švažas | 8.160 | 8 |
9 | 9 | Orka | Miroslav Klepus, Denis Janovič | 7.735 | 9 |
10 | 14 | Spiningavimas.lt 3 | Gintautas Vagonis, Valdas Mickevičius | 7.326 | 10 |
11 | 23 | Galvakablis | Marijus Merkys, Marijus Maceina | 6.220 | 11 |
12 | 15 | Spiningavimas.lt Šiauriečiai | Irmantas Žalnieriūnas, Vaidas Rašys | 6.010 | 12 |
13 | 16 | JackalBros | Andžej Voišnis, Denis Voišnis | 5.900 | 13 |
14 | 10 | Ešerys 1 | Sigitas Lukšta, Gintautas Šiukščius | 4.844 | 14 |
15 | 1 | Tarpunas | Žilvinas Linkevičius, Vladas Valukonis | 4.710 | 15 |
16 | 11 | Tironiečiai | Nerijus Dikšas, Mindaugas Ežerskis | 4.264 | 16 |
17 | 5 | BAYLINER TEAM | Vilius Dragašius, Gintaras Dragašius | 4.060 | 17 |
18 | 4 | KRŽ TRITURUS | Audrius Uselis, Giedrius Kanevičius | 3.420 | 18 |
19 | 3 | MAR GO | Marius Girčys, Marius Overlingas | 3.222 | 19 |
20 | 2 | GLoomis | Ainius Laurinaitis, Darius Ronkaitis | 3.156 | 20 |
21 | 22 | St. Croix 2 | Tomas Bulka, Martynas Savickas | 0.000 | 23 |
22 | 12 | Lifosos meškeriotojai | Audrius Unikas, Marius Unikas | 0.000 | 26 |
23 | 13 | SŽK Šprotas | Raimondas Jusis, Evaldas Bernatonis | 0.000 | 26 |
viso : | 166.287 | kg | |||
6 ekipaž | lydeka | 10.055 | kg | ||
20 ekipaž | ešerys | 0.594 | kg |
