Usmos ež. Latvija 2023.06.02/04 | Ekipažinis skaičiavimas | ||||
eil. Nr | Ekipažai | 3-turo ekipazo svoris 2023.06.04 | vieta | ||
1 | 11 | Toroniečiai | Nerijus Dikšas, Mindaugas Ežerskis | 13.090 | 1 |
2 | 19 | POWER BOAT | Gediminas Švilpa, Domas Kelpšas | 12.545 | 2 |
3 | 9 | Orka | Miroslav Klepus, Denis Janovič | 11.715 | 3 |
4 | 21 | St. Croix 1 | Darius Jakiūnas, Jurgis Stanapėdis | 11.058 | 4 |
5 | 20 | HUMMINIBIRD-MINN KOTA | Gustas Juozelskis, Justas Šidla | 9.596 | 5 |
6 | 1 | Tarpunas | Žilvinas Linkevičius, Vladas Valukonis | 8.895 | 6 |
7 | 5 | BAYLINER TEAM | Vilius Dragašius, Gintaras Dragašius | 8.826 | 7 |
8 | 12 | Lifosos meškeriotojai | Audrius Unikas, Marius Unikas | 7.500 | 8 |
9 | 7 | TIRONAS | Algirdas Dumčius, Valdemaras Laurutis | 7.368 | 9 |
10 | 13 | SŽK Šprotas | Raimondas Jusis, Evaldas Bernatonis | 6.662 | 10 |
11 | 14 | Spiningavimas.lt 3 | Gintautas Vagonis, Valdas Mickevičius | 6.062 | 11 |
12 | 8 | Žvejo Instinktas | Remigijus Kraulaidys, Mantas Švažas | 5.968 | 12 |
13 | 6 | RIVERFOX | Manfredas Žaliauskas, Martynas Labrincas | 5.710 | 13 |
14 | 16 | JackalBros | Andžej Voišnis, Denis Voišnis | 5.272 | 14 |
15 | 15 | Spiningavimas.lt Šiauriečiai | Irmantas Žalnieriūnas, Vaidas Rašys | 4.912 | 15 |
16 | 17 | Team Swedex | Laimonas Putvinskas, Zdislav Buchoveckij | 4.746 | 16 |
17 | 22 | St. Croix 2 | Tomas Bulka, Martynas Savickas | 4.320 | 17 |
18 | 18 | Zumpė | Marius Zdanevičius, Enrikas Žutautas | 4.286 | 18 |
19 | 2 | GLoomis | Ainius Laurinaitis, Darius Ronkaitis | 3.300 | 19 |
20 | 4 | KRŽ TRITURUS | Audrius Uselis, Giedrius Kanevičius | 1.916 | 20 |
21 | 3 | MAR GO | Marius Girčys, Marius Overlingas | 0.994 | 21 |
22 | 10 | Ešerys 1 | Sigitas Lukšta, Gintautas Šiukščius | 0.000 | 23 |
23 | 23 | Galvakablis | Marijus Merkys, Marijus Maceina | 0.000 | 23 |
viso : | 144.741 | kg | |||
11 ekipaž | lydeka | 5.866 | kg | ||
14 ekipaž | ešerys | 0.500 | kg |
