Usmos ež. Latvija 2023.06.02/04 | Ekipažinis skaičiavimas | ||||
eil. Nr | Ekipažai | 1-turo ekipazo svoris 2023.06.02 | vieta | ||
1 | 19 | POWER BOAT | Gediminas Švilpa, Domas Kelpšas | 13.468 | 1 |
2 | 20 | HUMMINIBIRD-MINN KOTA | Gustas Juozelskis, Justas Šidla | 13.380 | 2 |
3 | 21 | St. Croix 1 | Darius Jakiūnas, Jurgis Stanapėdis | 12.740 | 3 |
4 | 5 | BAYLINER TEAM | Vilius Dragašius, Gintaras Dragašius | 11.358 | 4 |
5 | 7 | TIRONAS | Algirdas Dumčius, Valdemaras Laurutis | 10.019 | 5 |
6 | 16 | JackalBros | Andžej Voišnis, Denis Voišnis | 9.702 | 6 |
7 | 17 | Team Swedex | Laimonas Putvinskas, Zdislav Buchoveckij | 7.424 | 7 |
8 | 11 | Tironiečiai | Nerijus Dikšas, Mindaugas Ežerskis | 7.076 | 8 |
9 | 4 | KRŽ TRITURUS | Audrius Uselis, Giedrius Kanevičius | 6.982 | 9 |
10 | 15 | Spiningavimas.lt Šiauriečiai | Irmantas Žalnieriūnas, Vaidas Rašys | 6.172 | 10 |
11 | 22 | St. Croix 2 | Tomas Bulka, Martynas Savickas | 5.824 | 11 |
12 | 6 | RIVERFOX | Manfredas Žaliauskas, Martynas Labrincas | 4.900 | 12 |
13 | 2 | GLoomis | Ainius Laurinaitis, Darius Ronkaitis | 4.344 | 13 |
14 | 14 | Spiningavimas.lt 3 | Gintautas Vagonis, Valdas Mickevičius | 4.294 | 14 |
15 | 18 | Zumpė | Marius Zdanevičius, Enrikas Žutautas | 4.290 | 15 |
16 | 3 | MAR GO | Marius Girčys, Marius Overlingas | 4.074 | 16 |
17 | 13 | SŽK Šprotas | Raimondas Jusis, Evaldas Bernatonis | 3.626 | 17 |
18 | 10 | Ešerys 1 | Sigitas Lukšta, Gintautas Šiukščius | 3.398 | 18 |
19 | 9 | Orka | Miroslav Klepus, Denis Janovič | 3.050 | 19 |
20 | 8 | Žvejo Instinktas | Remigijus Kraulaidys, Mantas Švažas | 2.586 | 20 |
21 | 1 | Tarpunas | Žilvinas Linkevičius, Vladas Valukonis | 2.036 | 21 |
22 | 12 | Lifosos meškeriotojai | Audrius Unikas, Marius Unikas | 1.892 | 22 |
23 | 23 | Galvakablis | Marijus Merkys, Marijus Maceina | 0.000 | 23 |
viso : | 142.635 | kg | |||
5 ekipaž | lydeka | 3.078 | kg | ||
4 ekipaž | ešerys | 0.730 | kg |
