Ekipažo nr | Ekipažo pavadinimas | Ekipažo nariai | Etapo bendras svoris | Etapo taškų | Etapo vieta |
19 | POWER BOAT | Gediminas Švilpa, Domas Kelpšas | 41.601 | 4 | 1 |
11 | Tironiečiai | Nerijus Dikšas, Mindaugas Ežerskis | 33.801 | 11 | 2 |
20 | HUMMINIBIRD-MINN KOTA | Gustas Juozelskis, Justas Šidla | 30.464 | 14 | 3 |
7 | TIRONAS | Algirdas Dumčius, Valdemaras Laurutis | 28.417 | 18 | 4 |
5 | BAYLINER TEAM | Vilius Dragašius, Gintaras Dragašius | 21.908 | 28 | 5 |
21 | St. Croix 1 | Darius Jakiūnas, Jurgis Stanapėdis | 23.994 | 29 | 6 |
17 | Team Swedex | Laimonas Putvinskas, Zdislav Buchoveckij | 19.963 | 29 | 7 |
9 | Orka | Miroslav Klepus, Denis Janovič | 20.497 | 30 | 8 |
14 | Spiningavimas.lt 3 | Gintautas Vagonis, Valdas Mickevičius | 18.152 | 30 | 9 |
4 | KRŽ TRITURUS | Audrius Uselis, Giedrius Kanevičius | 20.846 | 32 | 10 |
16 | JackalBros | Andžej Voišnis, Denis Voišnis | 16.986 | 35 | 11 |
15 | Spiningavimas.lt Šiauriečiai | Irmantas Žalnieriūnas, Vaidas Rašys | 13.514 | 39 | 12 |
12 | Lifosos meškeriotojai | Audrius Unikas, Marius Unikas | 14.054 | 40 | 13 |
22 | St. Croix 2 | Tomas Bulka, Martynas Savickas | 13.412 | 41 | 14 |
1 | Tarpunas | Žilvinas Linkevičius, Vladas Valukonis | 12.863 | 43 | 15 |
8 | Žvejo Instinktas | Remigijus Kraulaidys, Mantas Švažas | 12.836 | 43 | 16 |
6 | RIVERFOX | Manfredas Žaliauskas, Martynas Labrincas | 11.730 | 43 | 17 |
18 | Zumpė | Marius Zdanevičius, Enrikas Žutautas | 12.712 | 45 | 18 |
3 | MAR GO | Marius Girčys, Marius Overlingas | 10.170 | 46 | 19 |
13 | SŽK Šprotas | Raimondas Jusis, Evaldas Bernatonis | 10.764 | 47 | 20 |
2 | GLoomis | Ainius Laurinaitis, Darius Ronkaitis | 8.150 | 51 | 21 |
10 | Ešerys 1 | Sigitas Lukšta, Gintautas Šiukščius | 3.844 | 62 | 22 |
23 | Galvakablis | Marijus Merkys, Marijus Maceina | 0.000 | 69 | 23 |
400.678 | |||||
11 ekipaž | lydeka | 5.866 | kg | III turas | |
4 ekipaž | ešerys | 0.730 | kg | I turas | |
9 ekipaž | starkis | 1.766 | kg | II turas |
