Usmos ež. Latvija 2023.06.02/04 | Ekipažinis skaičiavimas | ||||
eil. Nr | Ekipažai | 2-turo ekipažo svoris 2023.06.03 | vieta | ||
1 | 19 | POWER BOAT | Gediminas Švilpa, Domas Kelpšas | 15.588 | 1 |
2 | 11 | Toroniečiai | Nerijus Dikšas, Mindaugas Ežerskas | 13.635 | 2 |
3 | 4 | KRŽ TRITURUS | Audrius Uselis, Giedrius Kanevičius | 11.948 | 3 |
4 | 7 | TIRONAS | Algirdas Dumčius, Valdemaras Laurutis | 11.030 | 4 |
5 | 14 | Spiningavimas.lt 3 | Gintautas Vagonis, Valdas Mickevičius | 7.796 | 5 |
6 | 17 | Team Swedex | Laimonas Putvinskas, Zdislav Buchoveckij | 7.793 | 6 |
7 | 20 | HUMMINIBIRD-MINN KOTA | Gustas Juozelskis, Justas Šidla | 7.488 | 7 |
8 | 9 | Orka | Miroslav Klepus, Denis Janovič | 5.732 | 8 |
9 | 3 | MAR GO | Marius Girčys, Marius Overlingas | 5.102 | 9 |
10 | 12 | Lifosos meškeriotojai | Audrius Unikas, Marius Unikas | 4.662 | 10 |
11 | 8 | Žvejo Instinktas | Remigijus Kraulaidys, Mantas Švažas | 4.282 | 11 |
12 | 18 | Zumpė | Marius Zdanevičius, Enrikas Žutautas | 4.136 | 12 |
13 | 22 | St. Croix 2 | Tomas Bulka, Martynas Savickas | 3.268 | 13 |
14 | 15 | Spiningavimas.lt Šiauriečiai | Irmantas Žalnieriūnas, Vaidas Rašys | 2.430 | 14 |
15 | 16 | JackalBros | Andžej Voišnis, Denis Voišnis | 2.012 | 15 |
16 | 1 | Tarpunas | Žilvinas Linkevičius, Vladas Valukonis | 1.932 | 16 |
17 | 5 | BAYLINER TEAM | Vilius Dragašius, Gintaras Dragašius | 1.724 | 17 |
18 | 6 | RIVERFOX | Manfredas Žaliauskas, Martynas Labrincas | 1.120 | 18 |
19 | 2 | GLoomis | Ainius Laurinaitis, Darius Ronkaitis | 0.506 | 19 |
20 | 13 | SŽK Šprotas | Raimondas Jusis, Evaldas Bernatonis | 0.476 | 20 |
21 | 10 | Ešerys 1 | Sigitas Lukšta, Gintautas Šiukščius | 0.446 | 21 |
22 | 21 | St. Croix 1 | Darius Jakiūnas, Jurgis Stanapėdis | 0.196 | 22 |
23 | 23 | Galvakablis | Marijus Merkys, Marijus Maceina | 0.000 | 23 |
viso : | 113.302 | kg | |||
19 ekipaž | lydeka | 3.112 | kg | ||
4 ekipaž | ešerys | 0.474 | kg | ||
9 ekipaž | starkis | 1.766 | kg |
