LSL 2026 – sezono komandų reitingas
Bendra įskaita
Sezono bendrai: 1063.547 kg / 262 žuvų
| Vieta | Komanda | Ekip. 1 | Ekip. 2 | Svoris kg | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lures LT- Žvejo inkstintas | 57 – Lures LT- Žvyno broliai | 9 – Azart | 299.811 | 70 |
| 2 | St. Croix- Twin Casts | 21 – St. Croix | 10 – Twin Casts Kaunakiemis | 277.782 | 71 |
| 3 | Tironas | 58 – Varivas- Finval | 60 – Brema Boats | 224.222 | 84 |
| 4 | Plasteksus – Tarpūnas | 1 – Tarpūnas | 23 – Plasteksus | 162.899 | 124 |
| 5 | KRŽ | 4 – KRŽ Keitech | 13 – KRŽ Triturus | 98.833 | 148 |
Didžiausia žuvis pagal rūšį
| Rūšis | Svoris kg | Ekipažas | Etapas | Turas |
|---|---|---|---|---|
| lydeka | 13.13 | 58 – Varivas- Finval | 1 etapas | 2 |
| ešerys | 1.112 | 10 – Twin Casts Kaunakiemis | 1 etapas | 1 |

