LSL 2026 – 2 etapas – 1 turas
Drūkšių ež. | Drūkšių ež., Lietuva
1 turo bendrai: 106.14 kg / 44 žuvų
| Vieta | Taškai | Nr. | Ekipažas | Nariai | Svoris kg | Žuvų kiekis | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 58 | Varivas- Finval | Nerijus Dikšas, Mindaugas Ežerskis | 21.091 | 7 | |
| 2 | 2 | 57 | Lures LT- Žvyno broliai | Šarūnas Chavanskis, Sergej Lomovskoj | 19.832 | 10 | |
| 3 | 3 | 23 | Plasteksus | Marijus Maceina, Donatas Klimavičius | 17.022 | 5 | |
| 4 | 4 | 60 | Brema Boats | Mindaugas Gurskis, Dovydas Kaulavičius | 12.611 | 6 | |
| 5 | 5 | 21 | St. Croix | Darius Jakiūnas, Jurgis Stanapėdis | 12.327 | 5 | |
| 6 | 6 | 9 | Azart | Denis Janivič, Remigijus Kraulaidys | 11.817 | 4 | |
| 7 | 7 | 10 | Twin Casts | Giedrius Kanevičius, Paulius Vonžadas | 4.046 | 3 | |
| 8 | 8 | 13 | KRŽ Triturus | Linas Jurčius, Miglė Kybransienė | 3.982 | 1 | |
| 9 | 9 | 4 | KRŽ Keitech | Aurimas Pakalniškis, Paulius Korsakas | 3.412 | 3 | |
| 10 | 10 | 1 | Tarpūnas | Žilvinas Linkevičius, Dalius Šalucha | 0 | 0 |
Didžiausia žuvis pagal rūšį šiame ture
| Rūšis | Svoris kg | Ekipažas | Etapas | Turas |
|---|---|---|---|---|
| lydeka | 5.108 | 23 – Plasteksus | 2 etapas | 1 |
| ešerys | 0.07 | 4 – KRŽ Keitech | 2 etapas | 1 |

