Usmos ež. Latvija 2025.05.23/25 | Ekipažinis skaičiavimas | ||||
eil. Nr | Ekipažai | 2-turo ekipažo svoris 2025.05.24 | vieta | ||
1 | 24 | Žvejo lobis | Saulius Bartusevičius, Kimantas Bartusevičius | 12,084 | 1 |
2 | 21 | St. Croix | Darius Jakiūnas, Jurgis Stanapėdis | 8,721 | 2 |
3 | 23 | Plasteksus 1 | Marijus Maceina, Donatas Klimavičius | 8,272 | 3 |
4 | 8 | Brema Boats | Mindaugas Gurskis, Dovydas Kaulavičius | 7,387 | 4 |
5 | 12 | Žvejo Instinktas | Remigijus Kraulaidys, Dalius Šalucha | 6,080 | 5 |
6 | 9 | Azart style | Denis Janovič, Algirdas Dumčius | 5,868 | 6 |
7 | 11 | Tironiečiai | Nerijus Dikšas, Mindaugas Ežerskis | 5,448 | 7 |
8 | 18 | Plasteksus 2 | Marius Zdanevičius, Paulius Korsakas | 4,880 | 8 |
9 | 1 | TARPŪNAS KEITECH | Žilvinas Linkevičius, Tomas Kulbis | 4,232 | 9 |
10 | 4 | KRŽ TRITURUS | Audrius Uselis, Aurimas Pakalniškis | 2,234 | 10 |
11 | 10 | Kaunakiemis Twin Cast | Giedrius Kanevičius, Paulius Vonžadas | 2,030 | 11 |
12 | 7 | Varivas | Diana Laurutienė, Valdemaras Laurutis | 1,956 | 12 |
viso pagauta : | 69,192 | kg | |||
lydeka | |||||
18 | Plasteksus 2 | Marius Zdanevičius, Paulius Korsakas | 0,600 | ešerys |
